Deine eigene App im App Store. In jedem Plan enthalten, ohne Aufpreis.
Unter deinem Namen, mit deinem Icon, mit der vollständigen Plattform dahinter.



Vier Pläne. Eine vollständige Plattform.
Der Plan richtet sich nach der Größe deines Geschäfts, nicht nach dem Umfang der Funktionen.
Alle Preise netto in EUR zzgl. USt. Angegeben ist die monatliche Zahlung; der Jahresrabatt gilt für die Grundgebühr. Mindestlaufzeit 12 Monate, Gebühr ab dem Launch deiner App.
Vier Pläne im Vergleich.
Oben stehen die vier Zahlen, die sich unterscheiden. Darunter Beispiele aus jedem Bereich, und die Zahl daneben sagt, wie viele es sind.
Seitlich scrollen für alle Pläne
| Was sich unterscheidet | Launch490 €Jetzt starten | Growth790 €Jetzt starten | Scale1.690 €Jetzt starten | EnterpriseAuf AnfrageSprich mit uns |
|---|---|---|---|---|
| Was sich unterscheidet | ||||
| Transaktionsgebühr, Web | 5 % | 4 % | 3 % | 2 % |
| Unser Aufschlag, In-App-Käufe | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| Mitglieder mit Zugriff | 10.000 | 50.000 | 200.000 | ohne Obergrenze |
| Gleichzeitige Teilnehmer je Termin | 500 | 1.000 | 2.500 | 5.000 |
| Streaming Credits im Monat | 150.000 | 250.000 | 500.000 | ab 1.000.000 |
| Broadcast-E-Mails im Monat | 25.000 | 75.000 | 200.000 | ab 500.000 |
| Speicher | 2 TB | 6 TB | 15 TB | ab 36 TB |
| Pro Mitglied im Monat | 4,90 ct | 1,58 ct | 0,84 ct | |
| In jedem Plan enthalten · 41 Funktionen | ||||
| Community | 5 Funktionen | |||
| Feed mit Beiträgen, Kommentaren und Antworten | ||||
| Live-Streams mit Chat und Fragerunde | ||||
| Moderation mit Meldungen und Sperren | ||||
| Produkte | 9 Funktionen | |||
| Kurse mit Modulen und Lektionen | ||||
| Podcasts mit Episoden | ||||
| Webinare samt Aufzeichnung | ||||
| Vertrieb | 7 Funktionen | |||
| Angebote, befristet oder exklusiv | ||||
| Verkaufsseiten und Kasse | ||||
| Zahlungserinnerungen nach Plan | ||||
| Marketing | 5 Funktionen | |||
| Broadcasts per E-Mail und Push | ||||
| Zielgruppen mit Reichweiten-Schätzung | ||||
| CRM | 5 Funktionen | |||
| Mitglieder mit vollständigem Verlauf | ||||
| Kontakte importieren | ||||
| Einstellungen | 10 Funktionen | |||
| Team mit Rollen | ||||
| App-Auftritt und Store-Eintrag | ||||
| Eigene Domain | ||||
Keine Zeile im unteren Teil hat eine Lücke. Das ist der Unterschied zu einer Tabelle, in der du erst suchen musst, was dir fehlt.
Ein Modul liegt außerhalb der Stufen: die Finance Suite mit Live-Marktdaten, Musterdepots und Watchlists. Auf jeder Stufe separat buchbar, zum selben Preis.
Zwei Positionen. Sonst nichts.
Was auf deiner Rechnung steht, sind eine Grundgebühr und ein Prozentsatz. Das hier steht nicht drauf.
Die Erstattungsregel steht in § 12 Abs. 3 und ist im Markt keine Selbstverständlichkeit: die Mehrheit der geprüften Anbieter behält die Gebühr.
Deine App, dein Verkauf, deine Kontakte.
Zieh die Regler auf deine Community. Der Plan ergibt sich aus der Mitgliederzahl, die Transaktionsgebühr aus dem Plan.
8.000
12.000 €
- Launch
- 5 %
- Growth
- 4 %
- Scale
- 3 %
- Enterprise
- 2 %
Wächst du weiter, rutschst du in den nächsten Plan. Und die Gebühr sinkt.
Berechnet auf den Betrag, den dein Kunde tatsächlich zahlt. Auf Käufe über Apple und Google zahlst du uns nichts.
Meine Mitglieder brauchen heute einen Zugang statt drei. Musterdepots, Watchlist und Feed liegen in derselben App.
Sebastian HellHell Investiert · Community und MusterdepotsDen Umzug zu uns machen wir mit dir, und er kostet 0 €. Was danach bleibt, gehört dir. Auch wenn du wieder gehst.
Was im Vertrag steht.
Jede unangenehme Frage steht hier offen, mit der Stelle im Vertrag daneben. Die genauen Zahlen liest du dort nach, auf dieser Website.